Press "Enter" to skip to content

Apex Legends Silah Listesi | Tabancalar | Pistols

Bedirhan Sağlam 0

APEX LEGENDS TABANCALAR | PISTOLS

P2020

P2020
  • Vücut Hasarı | Body Damage        : 12
  • Kafa Hasarı | Headshot Damage  : 17
  • Cephane Tipi | Ammo Type           : Light
  • Şarjör  | Magazine                            10
  • Atış Modu | Firing Mode                : Yarı Otomatik
  • Ekler | Attachments                        : Mag, Optic

RE-45 AUTO

RE-45 AUTO
  • Vücut Hasarı | Body Damage        : 11
  • Kafa Hasarı | Headshot Damage  : 16
  • Cephane Tipi | Ammo Type           : Light
  • Şarjör  | Magazine                            15
  • Atış Modu | Firing Mode                :  Otomatik
  • Ekler | Attachments                        : Mag, Optic, Barrel

WINGMAN

WINGMAN
  • Vücut Hasarı | Body Damage        : 45
  • Kafa Hasarı | Headshot Damage  : 90
  • Cephane Tipi | Ammo Type           : Heavy
  • Şarjör  | Magazine                            6
  • Atış Modu | Firing Mode                :  Yarı Otomatik
  • Ekler | Attachments                        : Mag, Optic, Hop-Up

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir